<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uptime Is Money</title>
	<atom:link href="http://blog.internetvista.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internetvista.com</link>
	<description>internetVista - Website Monitoring Service</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 13:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E-commerce glows in final holiday wrap-up reports</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=37</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ComScore says online holiday sales were 12% higher than last year’s, exceeding the web-tracking firm’s expectations. MasterCard says December online sales increased 17.6% year over year, the highest single-month gain since December 2007.Read more&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ComScore says online holiday sales were 12% higher than last year’s, exceeding the web-tracking firm’s expectations. MasterCard says December online sales increased 17.6% year over year, the highest single-month gain since December 2007.<a href="http://www.internetretailer.com/2011/01/05/e-commerce-glows-final-holiday-wrap-reports">Read more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres à propos de Internet, ce qu&#8217;il faut retenir.</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=31</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Internet est immense, comment s&#8217;y retrouver? Quels chiffres pouvons-nous avancer? Via: Medical Coding Certification]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet est immense, comment s&#8217;y retrouver? Quels chiffres pouvons-nous avancer?<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.medicalbillingandcoding.org/facts-about-the-internet"><img src="http://images.medicalbillingandcoding.org.s3.amazonaws.com/the-internet.jpg" alt="The History of RickRolling" width="500"  border="0" /></a><br />Via: <a href="http://www.medicalbillingandcoding.org">Medical Coding Certification</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance la publicité display géolocalisée sur mobile</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=29</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Google lance un service d&#8217;affichage de publicité display sur mobile, pour l&#8217;Android mais aussi sur iPhone, qui vient compléter son offre dans le search. La firme de Mountain View note qu&#8217;une publicité sur mobile géolocalisée obtient un taux de clic moyen 8% supérieur à une publicité classique, et un taux de transformation en appel de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lance un service d&#8217;affichage de publicité display sur mobile, pour l&#8217;Android mais aussi sur iPhone, qui vient compléter son offre dans le search. La firme de Mountain View note qu&#8217;une publicité sur mobile géolocalisée obtient un taux de clic moyen 8% supérieur à une publicité classique, et un taux de transformation en appel de 6% supérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Luxembourg à la pointe en matière de datacentres</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=21</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La croissance exponentielle de l&#8217;e-commerce et l’économie basée Internet ne fait qu’augementer les besoins en termes de transmission et de stockage de données. Une nouvelle publication réalisée par PwC Luxembourg synthétise l’offre de services du Luxembourg en terme de «data centres» et en conclue que le le Luxembourg est à la pointe. Les datacenters au]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La croissance exponentielle de l&#8217;e-commerce et l’économie basée Internet ne fait qu’augementer les besoins en termes de transmission et de stockage de données. Une nouvelle publication réalisée par PwC Luxembourg synthétise l’offre de services du Luxembourg en terme de «data centres» et en conclue que le le Luxembourg est à la pointe.<br />
<a href="http://www.itnation.eu/forum/topics/le-luxembourg-a-la-pointe-en">Les datacenters au Luxembourg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France.fr, la saga Internet de l&#8217;été en France</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=12</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[A peine lancé, déjà planté. Le site vitrine de la France ne va pas redémarrer demain. Les audits sont toujours en cours pour déterminer les causes du fiasco mais l&#8217;on sait déjà qu&#8217;aucune nouvelle tentative de mise en ligne n&#8217;interviendra avant la mi-août. Et très probablement chez un autre hébergeur. Pendant ce temps, après la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peine lancé, déjà  planté. Le site vitrine de la France ne va pas redémarrer demain.  Les audits sont toujours en cours pour déterminer les causes du fiasco  mais l&#8217;on sait déjà qu&#8217;aucune nouvelle tentative de mise en ligne  n&#8217;interviendra avant la mi-août. Et très probablement chez un autre  hébergeur. Pendant ce temps, après la coupe du monde, la presse internationale se gausse de ces  mésaventures. L&#8217;heure est venue d&#8217;analyser et de trouver les responsables et voir également comment avec un tel budget, ce site n&#8217;est pas une Rolls.<br />
<a href="http://www.01net.com/editorial/519493/le-site-de-la-france-restera-inaccessible-jusqua-fin-aout/?r=/rss/actus.xml">L&#8217;article de 01 Net.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : les sites e-banking belges restent fiables mais peu conviviaux</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=8</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude d&#8217;InternetVista, société spécialisée dans la surveillance des applications Internet, les sites e-banking des principales banques belges affichent un excellent taux de disponibilité. En revanche, la &#8220;customer experience&#8221; pourrait être largement améliorée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude d&#8217;InternetVista, société spécialisée dans la  surveillance des applications Internet, les sites e-banking des  principales banques belges affichent un excellent taux de disponibilité.  En revanche, la &#8220;customer experience&#8221; pourrait être largement  améliorée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the brand new blog of the monitoring service</title>
		<link>http://blog.internetvista.com/?p=5</link>
		<comments>http://blog.internetvista.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetvista.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hello blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.internetvista.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

